<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitallife.se &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.digitallife.se/dl/category/teknik/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitallife.se/dl</link>
	<description>Sveriges enda gratismagasin för digital livsstil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En övermäktig bildupplevelse</title>
		<link>http://www.digitallife.se/dl/2010/07/15/en-overmaktig-bildupplevelse/</link>
		<comments>http://www.digitallife.se/dl/2010/07/15/en-overmaktig-bildupplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragan Pavlovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[60PK950N]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallife.se/dl/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.digitallife.se/dl/wp-content/uploads/icons/dragan.jpg" width="40" height="40" alt="en-overmaktig-bildupplevelse" border="0" /></div>

Test: LG 60PK950NNär vi på testredaktionen fick syn på LG:s senaste och största värstingplasma kunde inte våra teknikorienterade hjärnor undvika en kollektiv härdsmälta. Ett smörgåsbord av funktioner och 60 härliga tum gör det svårt att motstå attraktionskraften i PK950N, trots att priset hjälper lite.

Att sitta två och en halv meter ifrån en 60-tums teve är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitallife.se/dl/2010/07/15/en-overmaktig-bildupplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40B7070</title>
		<link>http://www.digitallife.se/dl/2009/12/01/samsung-ue40b7070/</link>
		<comments>http://www.digitallife.se/dl/2009/12/01/samsung-ue40b7070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[UE40B7070]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallife.se/dl/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.digitallife.se/dl/wp-content/uploads/icons/jonas_saha.jpg" width="40" height="40" alt="samsung-ue40b7070" border="0" /></div>

TESTLed-tv hypas nu rejält i tidningar och i reklamfilmer. Finns det någon substans i argumenten bakom de ultratunna tv-apparaterna? Digital Life ger dig svaren.

Teknikskifte
Den första förbättringen med led-tv är tunnare tv-apparater. Lamporna placeras vid sidan om panelen istället för bakom, som med konventionell lcd-teknik. Led-tekniken klarar också att återge ett större färgspektra, bättre kontrast och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitallife.se/dl/2009/12/01/samsung-ue40b7070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47SL9000</title>
		<link>http://www.digitallife.se/dl/2009/11/13/lg-47sl9000/</link>
		<comments>http://www.digitallife.se/dl/2009/11/13/lg-47sl9000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[47SL9000]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallife.se/dl/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.digitallife.se/dl/wp-content/uploads/icons/henrik_djurner.jpg" width="40" height="40" alt="lg-47sl9000" border="0" /></div>

TEST LG har gett sig in i den led-baserade lcd-leken på allvar och med SL9000 levererar man en ultratunn teve i det lite högre prissegmentet än vad vi vant oss från LG.
Ramlös design?
SL9000 är en riktigt vacker skapelse, om en teve nu kan vara vacker. Med en tunnhet på 29 millimeter och en så kallad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitallife.se/dl/2009/11/13/lg-47sl9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga fler Kuros efter år 2010</title>
		<link>http://www.digitallife.se/dl/2009/02/13/inga-fler-kuros-efter-ar-2010/</link>
		<comments>http://www.digitallife.se/dl/2009/02/13/inga-fler-kuros-efter-ar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[kuro]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallife.se/dl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.digitallife.se/dl/wp-content/uploads/icons/jonas_saha.jpg" width="40" height="40" alt="inga-fler-kuros-efter-ar-2010" border="0" /></div>
Pioneer Kuro har fått utmärkelse efter utmärkelse som världens bästa serie av plasmaskärmar. Tyvärr verkar inte detta räcka och försäljningen av plasmor har gått ner så pass mycket att Pioneer väljer att avveckla både plasma- och lcdtillverkningen av sin verksamhet.
Vi på Digital Life gråter en skvätt och undrar om inte lcd kanske kommer att bli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitallife.se/dl/2009/02/13/inga-fler-kuros-efter-ar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Philips Ambilight 42PFL7603D</title>
		<link>http://www.digitallife.se/dl/2008/12/22/test-philips-ambilight-42pfl7603d/</link>
		<comments>http://www.digitallife.se/dl/2008/12/22/test-philips-ambilight-42pfl7603d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[full-hd]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Ambilight 42PFL7603D]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitallife.se/dl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<div class="postavatar"><img src="http://www.digitallife.se/dl/wp-content/uploads/icons/jonas_saha.jpg" width="40" height="40" alt="test-philips-ambilight-42pfl7603d" border="0" /></div>

Förra året testade vi Philips flaggskeppsteve Aurea. Med över hundra lysdioder var den en riktig effekthöjare. Aurea är på alla sätt och vis en grym teve, men priset var på tok för högt. Philips har själva insett detta och tog fram en ny Ambilight-serie av lcd-tv.
Modellen som vi har testat, (håll i er nu) 42PLF7603D, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitallife.se/dl/2008/12/22/test-philips-ambilight-42pfl7603d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
